Топливная аппаратура
Плунжерная пара ЯЗДА
Плунжерная пара ЯЗДА предназначена для дозирования и подачи топлива и включает в себя втулку плунжера и плунжер. Изготавливается из хромолибденовой стали, подвергается закалке с последующей обработкой глубоким холодом для стабилизации свойств материала.
Распылитель ЯЗДА
Распылитель - узел форсунки, осуществляющий распыление и формирование струй
впрыскиваемого топлива. Он состоит из корпуса и иглы. Корпус распылителя и иглы
составляют прецизионную пару, в которой замена одной какой либо детали не
допускается. Игла распылителя предназначена для запирания распыляющих отверстий
после впрыска топлива.
| Модель распылителя | Диаметр иглы (мм) | Кол-во распылив. отверстий | Диаметр распылив. отверстий (мм) |
| 33-12 КамАЗ | 6 | 4 | 0,33 |
| 271-01 КамАЗ | 6 | 4 | 0,32 |
| 273-30 КамАЗ | 6 | 5 | 0,34 |
| 275 КамАЗ | 4,5 | 5...6 | 0,32 |
Форсунки ЯЗДА
Форсунка предназначена для впрыска топлива в цилиндры двигателя, распыления и
распределения его по объему камеры сгорания. На автомобили КАМАЗ устанавливаются
форсунки закрытого типа с много дырочным распылителем и гидравлически
управляемой иглой.
| Модель | Уста- новоч- ный диам- етр (мм) | Диа- метр иглы (мм) | Чис- ло отв. | Давление подъема иглы (бар) | Приме- няемость на двигателях |
| 33-02, 33-03, 271-01, 271-02, 273-20, 273-21, 273-30, 273-31 | 25 | 6 | 4…5 | 220…250 | КамАЗ |
| 333-10, 333-50 | 24 | 6 | 4 | 230…260 | ЯМЗ |
| 274, 274-10, 334, 334-10 | 24…25 | 4,5 | 5 | 210…280 | КамАЗ, ЯМЗ |
| 275, 335 | 21 | 4,5 | 5…6 | 250…270 | КамАЗ, ЯМЗ |
| 455, 457 | 22,5 | 4,5 | 4…5 | 250…270 | ММЗ, РМ |
ТНВД ЯЗДА
ТНВД модели 33-02, 33-10, 334, 332-30, 337-80.01 – это топливные насосы
высокого давления с V-образным расположением секций и межсекционным расстоянием
36 мм.
Насосы мод.33-02, 33-10, 334, 337-80.01 комплектуются механическим
всережимным регулятором с прямым и обратным корректором. Насос 332-30
комплектуется механическим двухрежимным регулятором с прямым и обратным
корректором. Двигатели с указанными ТНВД обеспечивают нормы токсичности EURO-0.
| Модель ТНВД | Чис- ло сек- ций ТНВД | Диа- метр /мах. ход плун- жера (мм.) | Модель фор- сунки | Модель двига- теля | N ном.(л.с.) при n (мин-1) | Применя- емость на а/м, тракторах и другой спец- технике |
| 33-02 | 8 | 09/10 | 33-02 | 740.10 | 210/ 2600 | КамАЗ: 5320, 5410, 5511, 54112, 55102, 4310, 43101; УРАЛ-4320 ЗИЛ-133ГЯ |
| 33-10 | 8 | 09/10 | 271-01 271-02 | 740.10-20 | 220/ 2600 | КамАЗ: 43101, 4326, 54112, 55111, 5320, 5410, 53213, 53202, 431017, 551107, 55102, 551027, 541007, 551117, 431017; УРАЛ 43207; ЗИЛ-133ГЯ |
| 334 | 8 | 09/10 | 271-01 271-02 | 7403 | 260/ 2600 | КамАЗ: 43114, 4326-01, 43118-01, 53228-01, 55111-01, 43101-01, 53229-01, 53212-01, 54112-01, 53211-01, 53213-01; ГАЗ-5903 |
| 332-30 | 8 | 10/11 | 272-02 | 7408.10 | 195/ 2200 | ЛиАЗ-5256 |
| 337-80.01 | 8 | 10/13 | 273-21 | 740.14-300 | 300/ 2600 | Спец. автомо- били |


